Entrepreneur Category / Punktesystem
Faktoren | Punkte | Anmerkungen |
Points for business experience (can be awarded in only one category) | ||
Relevant self employment | ||
10 years + | 40 | Hier zählt nur Selbständigkeit im |
5 years + | 30 | gleichen Bereich wie im geplanten |
3 years + | 20 | Neuseeland-Business |
Other self employment | ||
10 years + | 20 | |
5 years + | 15 | |
3 years + | 5 | |
Relevant senior management experience | ||
10 years + | 10 | Hier zählt nur Management in einer |
5 years + | 5 | Firma mit mindestens 5 Angestellten |
oder einem Jahresumsatz von mindestens NZ$ 1 Million | ||
Points for benefit to New Zealand (can be awarded in up to two categories) | ||
New full time employment creation | ||
10 + new full time positions for New Zealand citizens or residents | 80 | es reicht, wenn die Zahl im dritten |
5 + new full time positions for New Zealand citizens or residents | 50 | Geschäftsjahr erreicht wird |
3 + new full time positions for New Zealand citizens or residents | 30 | |
2 + new full time positions for New Zealand citizens or residents | 20 | |
1 + new full time position for New Zealand citizen or resident | 10 | |
Points for approved export business (based on annual turnover) | ||
$1,000,000 + turnover a year | 80 | |
$750,000 + turnover a year | 60 | |
$500,000 + turnover a year | 40 | |
$400,000 + turnover a year | 30 | |
$300,000 + turnover a year | 20 | |
$200,000 + turnover a year | 10 | |
Points for unique or new products or services to New Zealand | ||
A credible business proposal that provides unique or new products/services to New Zealand or a particular region | 30 | Ein Produkt wird nur dann als neu anerkannt, wenn es sich zumindest um eine signifikanteVerbesserung einer existierenden Produktlinie handelt oder wenn die Verbesserung das Wachstum der neuseeländischen Wirtschaft fördert.
Ein Produkt wird als einzigartig (unique) anerkannt, wenn es das einzige angebotene Produkt dieser Art in Neuseeland ist oder in der Region, wo das Geschäft sich ansiedeln will. |
Points for capital investment | ||
$1,000,000 + | 80 | Zu beachten ist, dass ein Minimum |
$750,000 + | 60 | „capital investment“ von $100.000 |
$500,000 + | 50 | verlangt wird. Capital investment ist |
$400,000 + | 30 | nur Geld, dass in die Infrastruktur |
$300,000 + | 20 | des Geschäfts gesteckt wird, also z.B. |
$200,000 + | 10 | Produktionsmittel. Liquiditätsreserven |
under $200,000 | 0 | werden z.B. nicht anerkannt! |
Points for age of prospective applicant (at date of lodging the application) | ||
24 and under | 15 | zwischen 25 und 49 gibt es die |
25-29 | 20 | Maximalpunkte |
30-39 | 20 | |
40-49 | 20 | |
50-59 | 10 | |
60 and over | 0 | |
Bonus points (can be awarded in only one category) | ||
Regional bonus points | ||
Business based outside Auckland | 40 |